PRODUCTS
产品中心

1
产品描述
参数
产品简介:
是一款硅胶发泡密封条,具有密度低、耐压缩、耐酸碱、抗老化、阻燃、环保、无毒、无腐蚀等优异性能,贴背胶带可自粘,现用于飞机客舱地板之间缝隙的密封填充。
产品规格:28mm×2mm×250mm; 28mm×2mm×500mm
产品特性:
序号 | 项目 | 规格 | 检测值 | |
1 | 烟气成分的浓度 | AITM3-0005(燃烧模式 240s) | HCN,ppm | 21 |
CO,ppm | 54 | |||
NO/NO2,ppm | 0 | |||
SO2,ppm | 35 | |||
HF,ppm | 0 | |||
HCl,ppm | 0 | |||
AITM3-0005(燃烧模式 960s) | HCN,ppm | 21 | ||
CO,ppm | 54 | |||
NO/NO2,ppm | 0 | |||
SO2,ppm | 35 | |||
HF,ppm | 0 | |||
HCl,ppm | 0 | |||
2 | 耐介质质量变化率 | 盐水,% | 1.1 | |
20%尿素,% | 0.7 | |||
清洁剂,% | 2.9 | |||
可口可乐,% | 1.4 | |||
10%柠檬酸,% | 1.5 | |||
5%醋酸,% | 7.8 | |||
磷酸三正丁酯,% | 7.6 | |||
3 | 压缩变形 | %,(70°C*72h) | 28 | |
4 | 压缩强度 | 50%,kPa | 214 |
产品应用:
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
搜索