PRODUCTS
产品中心

1
产品描述
参数
产品简介:
IPN断温棉-cloth是乐普泰凭借长期积累的高分子材料改性研发技术以及领先的发泡工艺技术,推出的第一款节能环保建筑产品。
产品阻燃性能好、导热系数低、柔韧性好、抗震性好、抗氧化、耐酸碱。
产品性能:
序号 | 项目 | 单位 | 测量值 | ||
1 | 燃烧性能B1等级 | 燃烧增长速率指数 | W/s | 200 | |
600s内总热释放量 | MJ | 3 | |||
火焰横向蔓延 | / | <试样边缘 | |||
60s内焰尖高度 | mm | 100 | |||
60s内燃烧滴落物 | / | 无引燃滤纸现象 | |||
产烟特性等级 | / | 未达到S2 | |||
燃烧滴落物/微粒 | / | 无燃烧滴落物/微粒 | |||
产烟毒性 | / | ZA3 | |||
2 | 导热系数 | W/(m•k) | |||
平均温度:-20℃ | 0.03 | ||||
平均温度:0℃ | 0.031 | ||||
平均温度:40℃ | 0.036 | ||||
3 | 压缩回弹率 | % | 85 | ||
压缩率 50% | |||||
压缩时间 72h | |||||
4 | 适用温度 | ℃ | -40℃ —110℃ |
产品应用:
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
搜索